Vivo IQOO Neo 10 Pro Plus China Price in Vietnam 2025 Specifications

-
Camera
50MP
-
Display Size
6.82 inches
-
Storage
256GB / 512GB / 1TB
-
Ram
12GB / 16GB
-
Battery
6800 mAh (Si/C)
Vivo IQOO Neo 10 Pro Plus China Full Specifications
BASIC INFO | |
Brand | Vivo |
Model | vivo iQOO Neo10 Pro Plus (China) |
Status | Available |
Release Date | May 20, 2025 |
BODY | |
Dimensions | 163.8 x 76.6 x 8.2 mm (6.45 x 3.02 x 0.32 in) |
Weight | 212 g or 217 g (7.48 oz) |
Colors | Black, White, Blue |
Body Material | Glass front, plastic frame |
SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water & Dust | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1800 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
DISPLAY | |
Size | 6.82 inches |
Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1800 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
Resolutions | 1440 x 3168 pixels, 20:9 ratio |
PPI | 510 ppi density |
Multi touch | Yes |
Protection | - |
NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
CAMERA | |
Rear Dual | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide), AF |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Videos | 8K, 4K, 1080p, gyro-EIS |
Front | 16 MP, f/2.5, (wide) |
HARDWARE | |
OS | Android 15, OriginOS 5 |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 830 |
RAM | 12GB / 16GB |
Storage | 256GB / 512GB / 1TB |
Card Slot | No |
BATTERY | |
Type | Si/C Li-Ion |
Capacity | 6800 mAh |
Removable | Non-Removable |
Talk Time | N/A |
Stand By | N/A |
Fast Charging | 120W wired, 100W PPS+PD, 70% in 25 min Reverse wired |
COMMONS | |
Sound | Yes, with stereo speakers |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
NFC | Yes |